Pioneers in the industry, we offer badam gud katli, dry fruit gud katli, handmade gud katli, authentic gud katli, sweet gud katli and natural gud katli sweet from India.
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Pack Size | 500 g |
| Packaging Size | 500 g |
| Shelf Life | 15 days |
| Pack Type | Box |
| Flavour | Badam Gud Katli |
| Flavor | Plain Kaju |
| Type Of Sweetener | Jaggery(Gur) |
| Sweetness Level | GUD |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Diet Preference | Vegan |
| Certification | FSSAI Certified |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Dry Fruit Sweet Type | Dry Fruit Katli |
| Pack Size | 500 g |
| Main Nut | Cashew |
| Pack Type | Box |
| Flavour | Dry Fruit Gud Katli |
| Shelf Life | 15 days |
| Sweetener Type | Jaggery |
| Type Of Sweetener | Jaggery(Gur) |
| Form | Cube |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Certification | FSSAI Certified |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Assortment Type | Mixed Dry Fruit |
| Main Ingredient | Dry Fruit |
| Pack Size | 500 g |
| Number Of Varieties | 4 varieties |
| Net Weight | 500 g |
| Shelf Life | 15 days |
| Pack Type | Box |
| Shelf Life Range | 20–30 days |
| Type Of Sweetener | Jaggery(Gur) |
| Packaging Type | Box |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Sweet Base | GUD |
| Certification | FSSAI Certified |
| Occasion | Regular |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 820 / Kg Get Latest Price
| Pack Size | 500 g |
| Shelf Life | 15 Day |
| Pack Type | Box |
| Flavour | Gud Katli |
| Type Of Sweetener | Jaggery(Gur) |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Certification | FSSAI Certified |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 820 / Kg Get Latest Price
| Pack Size | 500 g |
| Shelf Life | 15 days |
| Pack Type | Box |
| Flavour | Gud Katli |
| Type Of Sweetener | Jaggery(Gur) |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Certification | FSSAI Certified |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 820 / Kg Get Latest Price
| Sweet Type | Dry Fruit Sweet |
| Pack Size | 250 g |
| Form | Dry |
| Shelf Life | 20 days |
| Pack Type | Box |
| Flavour | Gud Katli |
| Sweetener Type | GUD |
| Type Of Sweetener | Jaggery(Gur) |
| Shelf Life Range | 20–30 days |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Packaging Type | Box |
| Certification | FSSAI Certified |
| Occasion | Regular |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
Minimum order quantity: 100 Kg
AVINASH (OWNER)
Shikkhar Foods
Building No.B, Flat No.B/202, Shashwat Avenue, Near Kalapi Garden, Adajan Branch Post Office, Adajan, Adajan Adajan, Branch Post Office
Surat - 395009, Gujarat, India